| 字段 | 类型 | 口径说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| match_id | 文本 | 比赛唯一标识:赛季-联赛码-轮次-主客队码,全表主键不重复 | 2627-PL-R08-ARSCHE |
| xg_home / xg_away | 数值(2位) | 主/客队预期进球,不含点球(点球另列 xg_pen) | 1.84 / 0.72 |
| shots_ib | 整数 | 禁区内射门数,与远射分层互补 | 11 |
| poss_round | 百分比 | 回合时长口径控球率,非触球次数占比 | 58.3% |
| odds_move | 文本码 | 初盘→临场水位方向:U 升 / D 降 / F 持平,配合变化链表使用 | D |
| data_ver | 文本 | 数据版本号 = 发布日期,与快照口径对应 | v2026.11.23 |
本站数据通过 iSports API 等持牌体育数据接口正规采购获取。iSports 为国内合规的商业体育数据服务商,长期为媒体与内容平台提供五大联赛数据服务,数据链路稳定、口径规范、更新有保障。
| 场景 | 判定 | 说明 |
|---|---|---|
| 个人研究建模 | ✓ 允许 | 核心授权场景,不设限制 |
| 文章/论文引用 | ✓ 允许 | 注明出处即可 |
| 小团队内参(≤10人) | △ 限内部 | 不得对外分发 |
| 转售 / 嵌入产品 / 公开转载 | ✗ 禁止 | 见上方清单,违者按下述分级处理 |